ロードアベレージ・ログ
グラフ
表
| 日時 |
ロードアベレージ |
稼働時間 |
| 直近1分 |
直近5分 |
直近15分 |
| 2025-12-23(火)15:09:01 | 40.23 | 59.61 | 79.27 | 89 days |
| 2025-12-23(火)14:59:02 | 92.33 | 133.77 | 104.43 | 89 days |
| 2025-12-23(火)14:49:02 | 83.08 | 77.96 | 75.99 | 89 days |
| 2025-12-23(火)14:39:01 | 85.47 | 77.52 | 72.76 | 89 days |
| 2025-12-23(火)14:29:02 | 61.69 | 62.67 | 69.18 | 89 days |
| 2025-12-23(火)14:19:02 | 71.43 | 72.21 | 76.29 | 88 days |
| 2025-12-23(火)14:09:01 | 64.43 | 71.28 | 78.66 | 88 days |
| 2025-12-23(火)13:59:02 | 88.39 | 106.97 | 88.30 | 88 days |
| 2025-12-23(火)13:49:02 | 63.42 | 66.96 | 69.64 | 88 days |
| 2025-12-23(火)13:39:02 | 67.62 | 69.47 | 72.62 | 88 days |
| 2025-12-23(火)13:29:01 | 71.22 | 75.84 | 77.14 | 88 days |
| 2025-12-23(火)13:19:01 | 65.26 | 64.79 | 73.33 | 88 days |
| 2025-12-23(火)13:09:02 | 59.60 | 70.87 | 82.46 | 88 days |
| 2025-12-23(火)12:59:02 | 76.84 | 113.25 | 97.88 | 88 days |
| 2025-12-23(火)12:49:01 | 66.82 | 76.89 | 80.14 | 88 days |
| 2025-12-23(火)12:39:01 | 68.68 | 79.03 | 81.86 | 88 days |
| 2025-12-23(火)12:29:02 | 84.34 | 89.04 | 82.30 | 88 days |
| 2025-12-23(火)12:19:02 | 87.83 | 69.73 | 71.64 | 88 days |
| 2025-12-23(火)12:09:02 | 44.95 | 54.27 | 75.45 | 88 days |
| 2025-12-23(火)11:59:02 | 66.38 | 97.66 | 100.25 | 88 days |
| 2025-12-23(火)11:49:03 | 95.68 | 87.66 | 100.44 | 88 days |
| 2025-12-23(火)11:39:02 | 80.58 | 81.98 | 111.12 | 88 days |
| 2025-12-23(火)11:29:01 | 86.42 | 97.92 | 138.18 | 88 days |
| 2025-12-23(火)11:19:03 | 90.00 | 106.61 | 176.03 | 88 days |
| 2025-12-23(火)11:09:02 | 74.68 | 165.88 | 246.02 | 88 days |
| 2025-12-23(火)10:59:02 | 1294.02 | 718.24 | 394.91 | 88 days |
| 2025-12-23(火)10:49:02 | 238.17 | 218.25 | 189.52 | 88 days |
| 2025-12-23(火)10:39:02 | 169.66 | 165.26 | 160.85 | 88 days |
| 2025-12-23(火)10:29:02 | 145.48 | 154.47 | 156.72 | 88 days |
| 2025-12-23(火)10:19:03 | 172.41 | 173.92 | 159.45 | 88 days |
| 2025-12-23(火)10:09:02 | 145.69 | 152.88 | 146.06 | 88 days |
| 2025-12-23(火)09:59:02 | 151.24 | 167.72 | 141.86 | 88 days |
| 2025-12-23(火)09:49:02 | 117.76 | 122.30 | 117.38 | 88 days |
| 2025-12-23(火)09:40:03 | 74.92 | 95.47 | 112.47 | 88 days |
| 2025-12-23(火)09:30:07 | 151.32 | 130.54 | 128.09 | 88 days |
| 2025-12-23(火)09:20:01 | 157.73 | 133.36 | 123.62 | 88 days |
| 2025-12-23(火)09:10:02 | 97.53 | 99.65 | 114.75 | 88 days |
| 2025-12-23(火)09:00:12 | 201.85 | 206.73 | 147.14 | 88 days |
| 2025-12-23(火)08:50:02 | 89.42 | 90.27 | 96.52 | 88 days |
| 2025-12-23(火)08:39:02 | 88.87 | 89.04 | 104.62 | 88 days |
| 2025-12-23(火)08:29:02 | 79.64 | 102.41 | 120.08 | 88 days |
| 2025-12-23(火)08:19:02 | 117.21 | 124.91 | 130.26 | 88 days |
| 2025-12-23(火)08:09:01 | 118.84 | 128.45 | 132.97 | 88 days |
| 2025-12-23(火)07:59:02 | 136.44 | 157.10 | 139.11 | 88 days |
| 2025-12-23(火)07:49:02 | 109.98 | 122.69 | 123.14 | 88 days |
| 2025-12-23(火)07:39:02 | 118.20 | 118.20 | 118.32 | 88 days |
| 2025-12-23(火)07:29:02 | 110.54 | 112.47 | 116.56 | 88 days |
| 2025-12-23(火)07:19:02 | 121.86 | 121.75 | 119.26 | 88 days |
| 2025-12-23(火)07:09:02 | 94.98 | 107.01 | 115.22 | 88 days |
| 2025-12-23(火)06:59:02 | 134.08 | 160.85 | 130.22 | 88 days |
| 2025-12-23(火)06:49:01 | 90.31 | 93.12 | 103.00 | 88 days |
| 2025-12-23(火)06:39:01 | 75.90 | 99.71 | 113.66 | 88 days |
| 2025-12-23(火)06:29:03 | 112.58 | 128.78 | 123.92 | 88 days |
| 2025-12-23(火)06:19:02 | 127.26 | 112.67 | 109.83 | 88 days |
| 2025-12-23(火)06:09:05 | 82.16 | 97.07 | 110.31 | 88 days |
| 2025-12-23(火)05:59:03 | 91.18 | 131.77 | 126.71 | 88 days |
| 2025-12-23(火)05:49:02 | 101.60 | 97.39 | 111.87 | 88 days |
| 2025-12-23(火)05:39:01 | 70.51 | 112.28 | 128.55 | 88 days |
| 2025-12-23(火)05:29:02 | 156.18 | 151.37 | 133.52 | 88 days |
| 2025-12-23(火)05:19:01 | 121.75 | 122.09 | 113.52 | 88 days |
| 2025-12-23(火)05:09:26 | 100.12 | 99.41 | 101.43 | 88 days |
| 2025-12-23(火)04:59:02 | 88.25 | 97.94 | 103.45 | 88 days |
| 2025-12-23(火)04:49:02 | 93.34 | 104.74 | 108.38 | 88 days |
| 2025-12-23(火)04:39:02 | 116.50 | 107.42 | 106.34 | 88 days |
| 2025-12-23(火)04:29:02 | 88.77 | 95.99 | 106.15 | 88 days |
| 2025-12-23(火)04:19:02 | 117.16 | 117.40 | 113.63 | 88 days |
| 2025-12-23(火)04:09:02 | 116.23 | 117.26 | 109.60 | 88 days |
| 2025-12-23(火)03:59:02 | 111.47 | 124.22 | 104.78 | 88 days |
| 2025-12-23(火)03:49:02 | 62.11 | 71.08 | 88.38 | 88 days |
| 2025-12-23(火)03:39:02 | 73.62 | 97.39 | 106.00 | 88 days |
| 2025-12-23(火)03:29:02 | 103.63 | 112.15 | 108.32 | 88 days |
| 2025-12-23(火)03:19:02 | 96.43 | 104.91 | 100.09 | 88 days |
| 2025-12-23(火)03:09:02 | 98.41 | 105.03 | 96.55 | 88 days |
| 2025-12-23(火)02:59:02 | 81.01 | 104.54 | 92.60 | 88 days |
| 2025-12-23(火)02:49:01 | 63.67 | 69.79 | 78.99 | 88 days |
| 2025-12-23(火)02:39:02 | 88.05 | 83.55 | 88.43 | 88 days |
| 2025-12-23(火)02:29:01 | 94.13 | 88.80 | 93.92 | 88 days |
| 2025-12-23(火)02:19:02 | 86.92 | 85.36 | 97.26 | 88 days |
| 2025-12-23(火)02:09:02 | 80.74 | 95.93 | 110.57 | 88 days |
| 2025-12-23(火)01:59:02 | 106.17 | 120.08 | 121.10 | 88 days |
| 2025-12-23(火)01:49:03 | 100.06 | 100.43 | 122.79 | 88 days |
| 2025-12-23(火)01:39:01 | 92.04 | 99.82 | 142.67 | 88 days |
| 2025-12-23(火)01:29:01 | 110.00 | 139.64 | 186.58 | 88 days |
| 2025-12-23(火)01:19:03 | 176.08 | 260.72 | 240.75 | 88 days |
| 2025-12-23(火)01:09:03 | 299.84 | 282.56 | 200.27 | 88 days |
| 2025-12-23(火)00:59:01 | 74.86 | 93.27 | 101.57 | 88 days |
| 2025-12-23(火)00:49:01 | 94.52 | 111.23 | 111.54 | 88 days |
| 2025-12-23(火)00:39:03 | 99.69 | 98.00 | 103.23 | 88 days |
| 2025-12-23(火)00:29:02 | 105.85 | 111.16 | 109.39 | 88 days |
| 2025-12-23(火)00:19:01 | 96.36 | 89.40 | 103.12 | 88 days |
| 2025-12-23(火)00:09:02 | 52.86 | 80.22 | 117.56 | 88 days |
| 2025-12-22(月)23:59:02 | 124.54 | 167.77 | 156.54 | 88 days |
| 2025-12-22(月)23:49:03 | 175.21 | 209.29 | 154.37 | 88 days |
| 2025-12-22(月)23:39:02 | 89.32 | 85.93 | 88.70 | 88 days |
| 2025-12-22(月)23:29:02 | 83.55 | 83.59 | 90.21 | 88 days |
| 2025-12-22(月)23:19:03 | 98.95 | 92.95 | 97.32 | 88 days |
| 2025-12-22(月)23:09:02 | 97.53 | 99.06 | 101.45 | 88 days |
| 2025-12-22(月)22:59:02 | 70.11 | 92.60 | 102.56 | 88 days |
| 2025-12-22(月)22:49:02 | 122.19 | 116.35 | 108.83 | 88 days |
| 2025-12-22(月)22:39:01 | 104.38 | 101.25 | 99.65 | 88 days |
| 2025-12-22(月)22:29:02 | 91.43 | 94.52 | 96.45 | 88 days |
| 2025-12-22(月)22:19:03 | 114.28 | 107.26 | 99.70 | 88 days |
| 2025-12-22(月)22:09:01 | 78.41 | 84.41 | 92.39 | 88 days |
| 2025-12-22(月)21:59:02 | 87.96 | 93.69 | 100.24 | 88 days |
| 2025-12-22(月)21:49:01 | 62.53 | 82.25 | 108.38 | 88 days |
| 2025-12-22(月)21:39:02 | 168.83 | 179.00 | 142.57 | 88 days |
| 2025-12-22(月)21:29:02 | 118.45 | 131.19 | 115.52 | 88 days |
| 2025-12-22(月)21:19:01 | 106.91 | 96.98 | 90.70 | 88 days |
| 2025-12-22(月)21:09:02 | 65.00 | 79.30 | 87.34 | 88 days |
| 2025-12-22(月)20:59:01 | 90.70 | 106.16 | 97.15 | 88 days |
| 2025-12-22(月)20:49:02 | 70.18 | 74.49 | 83.37 | 88 days |
| 2025-12-22(月)20:39:02 | 80.58 | 83.97 | 91.46 | 88 days |
| 2025-12-22(月)20:29:02 | 95.57 | 98.18 | 99.62 | 88 days |
| 2025-12-22(月)20:19:01 | 87.37 | 97.25 | 102.50 | 88 days |
| 2025-12-22(月)20:09:02 | 90.03 | 99.19 | 105.97 | 88 days |
| 2025-12-22(月)19:59:02 | 109.57 | 129.80 | 114.38 | 88 days |
| 2025-12-22(月)19:49:01 | 110.24 | 109.79 | 103.03 | 88 days |
| 2025-12-22(月)19:39:02 | 67.55 | 88.15 | 96.17 | 88 days |
| 2025-12-22(月)19:29:03 | 110.35 | 105.62 | 100.84 | 88 days |
| 2025-12-22(月)19:19:01 | 95.89 | 89.48 | 94.42 | 88 days |
| 2025-12-22(月)19:09:02 | 66.01 | 89.51 | 102.09 | 88 days |
| 2025-12-22(月)18:59:12 | 94.31 | 109.15 | 109.90 | 88 days |
| 2025-12-22(月)18:49:02 | 103.89 | 102.46 | 106.47 | 88 days |
| 2025-12-22(月)18:39:02 | 118.45 | 118.46 | 114.20 | 88 days |
| 2025-12-22(月)18:29:02 | 99.85 | 107.41 | 106.34 | 88 days |
| 2025-12-22(月)18:19:02 | 135.65 | 123.45 | 105.41 | 88 days |
| 2025-12-22(月)18:09:01 | 88.81 | 87.56 | 89.27 | 88 days |
| 2025-12-22(月)17:59:04 | 89.07 | 109.83 | 96.83 | 88 days |
| 2025-12-22(月)17:49:02 | 78.19 | 74.85 | 82.96 | 88 days |
| 2025-12-22(月)17:39:02 | 62.89 | 80.85 | 90.43 | 88 days |
| 2025-12-22(月)17:29:02 | 78.44 | 91.37 | 96.63 | 88 days |
| 2025-12-22(月)17:19:01 | 97.72 | 98.10 | 100.15 | 88 days |
| 2025-12-22(月)17:09:02 | 91.61 | 97.14 | 103.14 | 88 days |
| 2025-12-22(月)16:59:03 | 108.19 | 132.53 | 115.33 | 88 days |
| 2025-12-22(月)16:49:01 | 70.00 | 89.16 | 99.02 | 88 days |
| 2025-12-22(月)16:39:02 | 108.23 | 105.72 | 104.59 | 88 days |
| 2025-12-22(月)16:29:02 | 98.29 | 98.48 | 101.38 | 88 days |
| 2025-12-22(月)16:19:01 | 98.26 | 103.74 | 102.69 | 88 days |
| 2025-12-22(月)16:09:01 | 87.90 | 96.01 | 97.45 | 88 days |
| 2025-12-22(月)15:59:03 | 98.50 | 92.61 | 98.14 | 88 days |
| 2025-12-22(月)15:49:02 | 90.86 | 90.83 | 105.29 | 88 days |
| 2025-12-22(月)15:39:02 | 115.49 | 121.31 | 120.40 | 88 days |
| 2025-12-22(月)15:29:02 | 111.91 | 119.28 | 119.16 | 88 days |
| 2025-12-22(月)15:19:01 | 146.62 | 129.10 | 114.26 | 88 days |
| 2025-12-22(月)15:09:02 | 80.47 | 98.83 | 106.77 | 88 days |
| 2025-12-22(月)14:59:03 | 135.53 | 158.96 | 121.38 | 88 days |
| 2025-12-22(月)14:49:01 | 88.53 | 81.93 | 89.68 | 88 days |
| 2025-12-22(月)14:39:02 | 76.30 | 80.01 | 91.69 | 88 days |
| 2025-12-22(月)14:29:02 | 60.58 | 72.18 | 98.48 | 88 days |
| 2025-12-22(月)14:19:02 | 75.89 | 79.26 | 118.83 | 87 days |
| 2025-12-22(月)14:09:02 | 68.99 | 123.50 | 160.65 | 87 days |
| 2025-12-22(月)13:59:03 | 270.17 | 337.11 | 219.67 | 87 days |
| 2025-12-22(月)13:49:01 | 171.66 | 136.88 | 123.12 | 87 days |
| 2025-12-22(月)13:39:01 | 121.36 | 115.42 | 113.10 | 87 days |
| 2025-12-22(月)13:29:03 | 107.04 | 106.91 | 115.02 | 87 days |
| 2025-12-22(月)13:19:02 | 131.03 | 121.02 | 121.35 | 87 days |
| 2025-12-22(月)13:09:02 | 102.98 | 107.82 | 123.45 | 87 days |
| 2025-12-22(月)12:59:02 | 137.44 | 164.95 | 145.89 | 87 days |
| 2025-12-22(月)12:49:02 | 103.16 | 110.05 | 128.61 | 87 days |
| 2025-12-22(月)12:39:02 | 111.28 | 132.12 | 147.47 | 87 days |
| 2025-12-22(月)12:29:03 | 90.76 | 174.27 | 166.97 | 87 days |
| 2025-12-22(月)12:19:03 | 127.48 | 140.18 | 130.24 | 87 days |
| 2025-12-22(月)12:09:02 | 105.13 | 109.49 | 117.78 | 87 days |
| 2025-12-22(月)11:59:03 | 105.72 | 133.29 | 128.27 | 87 days |
| 2025-12-22(月)11:49:02 | 136.43 | 120.22 | 120.22 | 87 days |
| 2025-12-22(月)11:39:01 | 115.36 | 118.04 | 123.76 | 87 days |
| 2025-12-22(月)11:29:03 | 138.44 | 130.15 | 127.07 | 87 days |
| 2025-12-22(月)11:19:02 | 77.39 | 85.36 | 117.70 | 87 days |
| 2025-12-22(月)11:09:02 | 75.07 | 92.83 | 143.45 | 87 days |
| 2025-12-22(月)10:59:02 | 120.73 | 177.68 | 199.94 | 87 days |
| 2025-12-22(月)10:49:02 | 381.28 | 255.68 | 219.52 | 87 days |
| 2025-12-22(月)10:39:01 | 183.78 | 190.85 | 197.57 | 87 days |
| 2025-12-22(月)10:29:03 | 228.82 | 214.14 | 206.22 | 87 days |
| 2025-12-22(月)10:19:02 | 180.28 | 198.72 | 190.05 | 87 days |
| 2025-12-22(月)10:09:02 | 184.57 | 182.95 | 166.81 | 87 days |
| 2025-12-22(月)09:59:02 | 151.74 | 155.27 | 149.55 | 87 days |
| 2025-12-22(月)09:49:01 | 136.55 | 142.03 | 142.41 | 87 days |
| 2025-12-22(月)09:39:02 | 143.90 | 151.93 | 140.74 | 87 days |
| 2025-12-22(月)09:29:03 | 147.37 | 141.81 | 128.09 | 87 days |
| 2025-12-22(月)09:19:02 | 141.84 | 114.82 | 109.76 | 87 days |
| 2025-12-22(月)09:09:02 | 84.31 | 97.23 | 109.10 | 87 days |
| 2025-12-22(月)08:59:05 | 165.24 | 181.06 | 132.18 | 87 days |
| 2025-12-22(月)08:49:02 | 93.85 | 94.05 | 90.62 | 87 days |
| 2025-12-22(月)08:39:02 | 64.18 | 76.26 | 85.57 | 87 days |
| 2025-12-22(月)08:29:02 | 66.46 | 81.04 | 90.43 | 87 days |
| 2025-12-22(月)08:19:01 | 62.07 | 74.55 | 90.81 | 87 days |
| 2025-12-22(月)08:09:02 | 86.45 | 105.24 | 107.80 | 87 days |
| 2025-12-22(月)07:59:02 | 110.52 | 135.85 | 113.98 | 87 days |
| 2025-12-22(月)07:49:02 | 98.44 | 90.85 | 95.34 | 87 days |
| 2025-12-22(月)07:39:02 | 84.62 | 97.44 | 99.32 | 87 days |
| 2025-12-22(月)07:29:03 | 103.55 | 96.57 | 97.73 | 87 days |
| 2025-12-22(月)07:19:02 | 93.77 | 106.43 | 100.70 | 87 days |
| 2025-12-22(月)07:09:01 | 95.45 | 91.14 | 86.88 | 87 days |
| 2025-12-22(月)06:59:02 | 81.44 | 81.29 | 81.64 | 87 days |
| 2025-12-22(月)06:49:01 | 68.66 | 77.30 | 82.16 | 87 days |
| 2025-12-22(月)06:39:01 | 77.04 | 84.49 | 86.06 | 87 days |
| 2025-12-22(月)06:29:02 | 74.47 | 86.62 | 86.39 | 87 days |
| 2025-12-22(月)06:19:02 | 100.15 | 84.69 | 81.71 | 87 days |
| 2025-12-22(月)06:09:01 | 68.66 | 78.43 | 82.68 | 87 days |
| 2025-12-22(月)05:59:02 | 101.89 | 118.86 | 92.84 | 87 days |
| 2025-12-22(月)05:49:03 | 67.06 | 59.64 | 62.51 | 87 days |
| 2025-12-22(月)05:39:02 | 52.87 | 61.31 | 67.45 | 87 days |
| 2025-12-22(月)05:29:02 | 58.48 | 63.61 | 69.48 | 87 days |
| 2025-12-22(月)05:19:02 | 50.65 | 66.42 | 75.91 | 87 days |
| 2025-12-22(月)05:09:27 | 71.12 | 73.11 | 78.90 | 87 days |
| 2025-12-22(月)04:59:02 | 77.35 | 84.68 | 85.73 | 87 days |
| 2025-12-22(月)04:49:02 | 69.31 | 71.72 | 84.52 | 87 days |
| 2025-12-22(月)04:39:02 | 69.38 | 82.70 | 97.20 | 87 days |
| 2025-12-22(月)04:29:02 | 100.33 | 101.26 | 109.54 | 87 days |
| 2025-12-22(月)04:19:01 | 102.76 | 116.75 | 116.89 | 87 days |
| 2025-12-22(月)04:09:01 | 112.45 | 122.93 | 116.63 | 87 days |
| 2025-12-22(月)03:59:01 | 127.54 | 153.85 | 120.26 | 87 days |
| 2025-12-22(月)03:49:01 | 81.09 | 85.05 | 90.06 | 87 days |
| 2025-12-22(月)03:39:02 | 89.45 | 97.00 | 95.57 | 87 days |
| 2025-12-22(月)03:29:02 | 88.85 | 93.18 | 90.32 | 87 days |
| 2025-12-22(月)03:19:02 | 115.35 | 107.03 | 86.14 | 87 days |
| 2025-12-22(月)03:09:02 | 65.66 | 65.22 | 65.82 | 87 days |
| 2025-12-22(月)02:59:03 | 53.00 | 64.53 | 65.98 | 87 days |
| 2025-12-22(月)02:49:02 | 68.90 | 65.99 | 65.84 | 87 days |
| 2025-12-22(月)02:39:02 | 50.96 | 56.68 | 63.92 | 87 days |
| 2025-12-22(月)02:29:01 | 56.55 | 56.97 | 67.80 | 87 days |
| 2025-12-22(月)02:19:02 | 69.20 | 69.59 | 78.60 | 87 days |
| 2025-12-22(月)02:09:02 | 62.32 | 70.49 | 85.02 | 87 days |
| 2025-12-22(月)01:59:02 | 81.10 | 87.48 | 99.16 | 87 days |
| 2025-12-22(月)01:49:01 | 97.36 | 94.24 | 109.36 | 87 days |
| 2025-12-22(月)01:39:02 | 82.45 | 88.71 | 122.01 | 87 days |
| 2025-12-22(月)01:29:01 | 83.98 | 113.38 | 154.57 | 87 days |
| 2025-12-22(月)01:19:02 | 131.10 | 187.38 | 195.20 | 87 days |
| 2025-12-22(月)01:09:03 | 224.00 | 268.81 | 205.22 | 87 days |
| 2025-12-22(月)00:59:01 | 102.99 | 102.32 | 93.48 | 87 days |
| 2025-12-22(月)00:49:02 | 74.31 | 75.98 | 81.98 | 87 days |
| 2025-12-22(月)00:39:02 | 86.12 | 90.50 | 89.38 | 87 days |
| 2025-12-22(月)00:29:02 | 75.26 | 95.44 | 91.70 | 87 days |
| 2025-12-22(月)00:19:02 | 95.99 | 87.81 | 81.05 | 87 days |
| 2025-12-22(月)00:09:02 | 69.27 | 72.17 | 74.81 | 87 days |
| 2025-12-21(日)23:59:02 | 66.63 | 79.01 | 76.08 | 87 days |
| 2025-12-21(日)23:49:03 | 71.15 | 65.77 | 67.88 | 87 days |
| 2025-12-21(日)23:39:02 | 50.45 | 60.63 | 70.36 | 87 days |
| 2025-12-21(日)23:29:01 | 49.57 | 62.41 | 77.40 | 87 days |
| 2025-12-21(日)23:19:01 | 63.45 | 74.33 | 88.66 | 87 days |
| 2025-12-21(日)23:09:02 | 87.22 | 94.52 | 101.67 | 87 days |
| 2025-12-21(日)22:59:03 | 111.43 | 147.27 | 118.87 | 87 days |
| 2025-12-21(日)22:49:02 | 101.05 | 95.07 | 93.55 | 87 days |
| 2025-12-21(日)22:39:02 | 89.15 | 96.87 | 94.15 | 87 days |
| 2025-12-21(日)22:29:02 | 64.24 | 72.14 | 88.79 | 87 days |
| 2025-12-21(日)22:19:02 | 105.80 | 101.87 | 104.72 | 87 days |
| 2025-12-21(日)22:09:02 | 121.00 | 100.32 | 107.54 | 87 days |
| 2025-12-21(日)21:59:02 | 120.16 | 161.21 | 128.29 | 87 days |
| 2025-12-21(日)21:49:02 | 88.08 | 91.01 | 98.78 | 87 days |
| 2025-12-21(日)21:39:01 | 93.01 | 98.34 | 106.14 | 87 days |
| 2025-12-21(日)21:29:02 | 106.93 | 109.98 | 112.07 | 87 days |
| 2025-12-21(日)21:19:04 | 93.53 | 117.95 | 111.32 | 87 days |
| 2025-12-21(日)21:09:02 | 127.43 | 104.31 | 95.86 | 87 days |
| 2025-12-21(日)20:59:02 | 66.96 | 104.10 | 94.69 | 87 days |
| 2025-12-21(日)20:49:01 | 71.24 | 70.44 | 77.61 | 87 days |
| 2025-12-21(日)20:39:01 | 75.55 | 78.03 | 84.61 | 87 days |
| 2025-12-21(日)20:29:01 | 68.31 | 71.07 | 89.52 | 87 days |
| 2025-12-21(日)20:19:01 | 96.70 | 106.07 | 108.75 | 87 days |
| 2025-12-21(日)20:09:01 | 112.70 | 112.30 | 110.46 | 87 days |
| 2025-12-21(日)19:59:01 | 80.49 | 113.64 | 113.07 | 87 days |
| 2025-12-21(日)19:49:01 | 100.53 | 108.17 | 109.23 | 87 days |
| 2025-12-21(日)19:39:02 | 106.26 | 102.93 | 106.52 | 87 days |
| 2025-12-21(日)19:29:02 | 60.24 | 104.19 | 113.34 | 87 days |
| 2025-12-21(日)19:19:01 | 121.66 | 117.56 | 105.67 | 87 days |
| 2025-12-21(日)19:09:02 | 84.97 | 85.43 | 89.65 | 87 days |
| 2025-12-21(日)18:59:01 | 65.04 | 82.61 | 92.72 | 87 days |
| 2025-12-21(日)18:49:03 | 149.18 | 117.93 | 101.68 | 87 days |
| 2025-12-21(日)18:39:02 | 92.75 | 86.44 | 92.73 | 87 days |
| 2025-12-21(日)18:29:01 | 89.21 | 98.09 | 98.84 | 87 days |
| 2025-12-21(日)18:19:03 | 90.29 | 95.51 | 95.40 | 87 days |
| 2025-12-21(日)18:09:02 | 96.12 | 94.04 | 89.88 | 87 days |
| 2025-12-21(日)17:59:02 | 77.41 | 96.17 | 86.13 | 87 days |
| 2025-12-21(日)17:49:02 | 74.66 | 63.45 | 67.99 | 87 days |
| 2025-12-21(日)17:39:02 | 54.37 | 53.42 | 75.09 | 87 days |
| 2025-12-21(日)17:29:02 | 55.63 | 63.20 | 95.63 | 87 days |
| 2025-12-21(日)17:19:02 | 50.44 | 72.04 | 123.23 | 87 days |
| 2025-12-21(日)17:09:02 | 89.88 | 136.74 | 176.09 | 87 days |
| 2025-12-21(日)16:49:03 | 78.74 | 88.62 | 88.83 | 87 days |
| 2025-12-21(日)16:39:02 | 67.99 | 71.06 | 85.08 | 87 days |
| 2025-12-21(日)16:29:02 | 108.74 | 100.09 | 101.30 | 87 days |
| 2025-12-21(日)16:19:02 | 74.04 | 76.98 | 94.12 | 87 days |
| 2025-12-21(日)16:09:02 | 100.16 | 102.37 | 112.01 | 87 days |
| 2025-12-21(日)15:59:02 | 172.76 | 188.17 | 136.43 | 87 days |
| 2025-12-21(日)15:49:03 | 89.19 | 88.55 | 92.61 | 87 days |
| 2025-12-21(日)15:39:02 | 78.08 | 85.65 | 98.14 | 87 days |
| 2025-12-21(日)15:29:01 | 98.37 | 111.93 | 115.46 | 87 days |
| 2025-12-21(日)15:19:02 | 131.80 | 119.92 | 114.33 | 87 days |
| 2025-12-21(日)15:09:02 | 117.97 | 133.19 | 113.90 | 87 days |
| 2025-12-21(日)14:59:02 | 159.73 | 140.20 | 93.58 | 87 days |
| 2025-12-21(日)14:49:02 | 71.69 | 59.12 | 57.41 | 87 days |
| 2025-12-21(日)14:39:02 | 40.05 | 44.24 | 55.38 | 87 days |
| 2025-12-21(日)14:29:02 | 53.50 | 58.29 | 66.31 | 87 days |
| 2025-12-21(日)14:19:02 | 67.51 | 70.45 | 73.95 | 86 days |
| 2025-12-21(日)14:09:02 | 44.48 | 58.27 | 75.69 | 86 days |
| 2025-12-21(日)13:59:02 | 81.24 | 101.83 | 95.46 | 86 days |
| 2025-12-21(日)13:49:02 | 74.47 | 80.20 | 89.74 | 86 days |
| 2025-12-21(日)13:39:02 | 73.80 | 87.54 | 97.36 | 86 days |
| 2025-12-21(日)13:29:01 | 87.27 | 80.63 | 102.19 | 86 days |
| 2025-12-21(日)13:19:03 | 78.72 | 80.82 | 124.18 | 86 days |
| 2025-12-21(日)13:09:01 | 63.88 | 136.18 | 172.49 | 86 days |
| 2025-12-21(日)12:49:02 | 81.33 | 73.23 | 77.19 | 86 days |
| 2025-12-21(日)12:39:01 | 50.14 | 63.77 | 81.68 | 86 days |
| 2025-12-21(日)12:29:02 | 88.45 | 92.32 | 98.49 | 86 days |
| 2025-12-21(日)12:19:01 | 89.50 | 92.88 | 100.74 | 86 days |
| 2025-12-21(日)12:09:02 | 76.15 | 103.55 | 110.63 | 86 days |
| 2025-12-21(日)11:59:02 | 266.44 | 208.72 | 132.36 | 86 days |
| 2025-12-21(日)11:49:02 | 91.24 | 80.46 | 74.66 | 86 days |
| 2025-12-21(日)11:39:02 | 65.74 | 63.15 | 67.79 | 86 days |
| 2025-12-21(日)11:29:01 | 61.93 | 64.75 | 72.52 | 86 days |
| 2025-12-21(日)11:19:02 | 60.02 | 60.97 | 78.38 | 86 days |
| 2025-12-21(日)11:09:01 | 57.29 | 73.09 | 94.87 | 86 days |
| 2025-12-21(日)10:59:30 | 124.36 | 172.35 | 127.75 | 86 days |
| 2025-12-21(日)10:49:02 | 75.58 | 76.97 | 87.87 | 86 days |
| 2025-12-21(日)10:39:02 | 92.77 | 105.52 | 101.02 | 86 days |
| 2025-12-21(日)10:29:02 | 87.71 | 91.81 | 93.25 | 86 days |
| 2025-12-21(日)10:19:02 | 111.63 | 101.97 | 93.37 | 86 days |
| 2025-12-21(日)10:09:02 | 68.82 | 82.70 | 85.36 | 86 days |
| 2025-12-21(日)09:59:02 | 79.94 | 86.97 | 82.79 | 86 days |
| 2025-12-21(日)09:49:01 | 70.08 | 69.56 | 75.63 | 86 days |
| 2025-12-21(日)09:39:01 | 51.34 | 66.67 | 82.20 | 86 days |
| 2025-12-21(日)09:29:02 | 89.12 | 100.59 | 97.12 | 86 days |
| 2025-12-21(日)09:19:01 | 132.19 | 106.60 | 89.77 | 86 days |
| 2025-12-21(日)09:09:05 | 63.65 | 77.08 | 77.19 | 86 days |
| 2025-12-21(日)08:59:03 | 58.35 | 70.33 | 73.55 | 86 days |
| 2025-12-21(日)08:49:01 | 101.38 | 84.08 | 74.73 | 86 days |
| 2025-12-21(日)08:39:02 | 53.85 | 60.25 | 66.24 | 86 days |
| 2025-12-21(日)08:29:02 | 52.82 | 62.08 | 70.34 | 86 days |
| 2025-12-21(日)08:19:01 | 74.49 | 70.60 | 76.59 | 86 days |
| 2025-12-21(日)08:09:02 | 59.29 | 73.05 | 80.86 | 86 days |
| 2025-12-21(日)07:59:03 | 71.40 | 82.32 | 85.97 | 86 days |
| 2025-12-21(日)07:49:02 | 80.67 | 84.60 | 89.50 | 86 days |
